<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>胡小勇</title>
	<atom:link href="http://www.huxiaoyong.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huxiaoyong.com</link>
	<description>草根站长的个人博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 06:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>青海玉树地震视频</title>
		<link>http://www.huxiaoyong.com/%e9%9d%92%e6%b5%b7%e7%8e%89%e6%a0%91%e5%9c%b0%e9%9c%87%e8%a7%86%e9%a2%91/</link>
		<comments>http://www.huxiaoyong.com/%e9%9d%92%e6%b5%b7%e7%8e%89%e6%a0%91%e5%9c%b0%e9%9c%87%e8%a7%86%e9%a2%91/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 06:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>胡小勇</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[玉树]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>
		<category><![CDATA[青海]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huxiaoyong.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[今年可真不太平,小地震不断.中午起床后才知道青海玉树地震了&#8230;让我们一起祈祷吧,祝愿那里的人们没有重大伤害!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huxiaoyong.com/%e9%9d%92%e6%b5%b7%e7%8e%89%e6%a0%91%e5%9c%b0%e9%9c%87%e8%a7%86%e9%a2%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>东方明珠起火</title>
		<link>http://www.huxiaoyong.com/%e4%b8%9c%e6%96%b9%e6%98%8e%e7%8f%a0%e8%b5%b7%e7%81%ab/</link>
		<comments>http://www.huxiaoyong.com/%e4%b8%9c%e6%96%b9%e6%98%8e%e7%8f%a0%e8%b5%b7%e7%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>胡小勇</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[东方明珠]]></category>
		<category><![CDATA[起火]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huxiaoyong.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[刚刚看到东方明珠起火的消息,不知道具体什么情况呢&#8230;下面是转新民网关于东方明珠起火的文章.














4时许，新民网记者拍到的东方明 珠，顶端发射架天线呈焦黑色。新民网 萧君玮 现场拍摄回传






 







 


圆环标注处即为东方 明珠塔起火部位（4月13日摄）。 新华社记者 裴鑫摄 






 







 



4月13日凌晨，消防车在东方明珠塔下待命。  位于上海浦东陆家嘴的东方明珠塔顶端发射架4月13日凌晨2时左右发生火灾，被消防人员扑灭，未造成人员伤亡。 新华社记者 裴鑫摄 



 







 


圆环标注处即为东方 明珠塔起火部位（4月13日摄）。新华社记者 裴鑫摄 



 新消息：
【5：08】新民网记者致电浦东公安分局电话，电话也一直提示无人接听。
【5：02】新民网记者致电上海浦东新区陆家嘴治安派出所求证，但电话一直处于无人接听的状态。
【新民网·独家报道】4月13日，新民网接网友曝料称凌晨2时20分左右，位于浦东陆家嘴的东方明珠广播电视塔顶部发生火灾。
新民网接报后于2点40分赶到现场，发现东方明珠已无可视明火亦或是火灾现场常见的浓烟，目测可见电视塔顶端发射架天线呈焦黑色。
据多位现场目击者向新民网记者描述，他们在2时20分左右目测到东方明珠顶部的火光。其中有一位目击者称，着火时天空正在打雷，火灾发生后不久 即有20多辆消防车和一辆气象监测车到场。
东方明珠广播电视塔，又名东方明珠塔，是一座位于中国上海的电视塔。坐落在中国上海浦东新区陆家嘴，毗邻黄浦江，与外滩隔江相望。东方明珠塔是 由上海现代建筑设计（集团）有限公司的江欢成设计。建筑动工于1991年，于1994年竣工，投资总额达8.3亿元人民币。高467.9米，当时为亚洲第 一，世界第三高塔，仅次于加拿大的加拿大国家电视塔（553.3米）及俄罗斯的奥斯坦金诺电视塔（540.1米），是上海的地标之一。东方明珠广播电视塔 由三根直径为9米的擎天立柱、太空舱、上球体、下球体、五个小球、塔座和广场组成。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huxiaoyong.com/%e4%b8%9c%e6%96%b9%e6%98%8e%e7%8f%a0%e8%b5%b7%e7%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快男卢致亘 山塞版陈冠希 卢致亘照片 卢致亘资料大曝光</title>
		<link>http://www.huxiaoyong.com/%e5%bf%ab%e7%94%b7%e5%8d%a2%e8%87%b4%e4%ba%98-%e5%b1%b1%e5%a1%9e%e7%89%88%e9%99%88%e5%86%a0%e5%b8%8c-%e5%8d%a2%e8%87%b4%e4%ba%98%e7%85%a7%e7%89%87-%e5%8d%a2%e8%87%b4%e4%ba%98%e8%b5%84%e6%96%99/</link>
		<comments>http://www.huxiaoyong.com/%e5%bf%ab%e7%94%b7%e5%8d%a2%e8%87%b4%e4%ba%98-%e5%b1%b1%e5%a1%9e%e7%89%88%e9%99%88%e5%86%a0%e5%b8%8c-%e5%8d%a2%e8%87%b4%e4%ba%98%e7%85%a7%e7%89%87-%e5%8d%a2%e8%87%b4%e4%ba%98%e8%b5%84%e6%96%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>胡小勇</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[卢致亘]]></category>
		<category><![CDATA[卢致亘照片]]></category>
		<category><![CDATA[卢致亘资料]]></category>
		<category><![CDATA[山塞版]]></category>
		<category><![CDATA[快男]]></category>
		<category><![CDATA[陈冠希]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huxiaoyong.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[
看照片像不像陈冠希?呵呵呵
昨日2010快乐男声德阳分赛区100进30的电视预选赛正式开唱，参赛选手纷纷拿出了看家绝活，昨日最“抢镜”的人无疑是卢致亘。卢致亘外 行似陈冠希，尽管过程一波三折，最终卢致亘还是获取了第一张直通30强的绿卡。
面孔上怎么看，19岁的卢致亘外形上都有点陈冠希的影子，但仔细比较，又感觉他要俊朗清秀得多。“这简直就是个天生的偶像派”，卢致 亘的表演还没结束，就有评委忍不住夸奖起来。
卢致亘“陈冠希”出镜身价1200元
德阳分赛区昨天最“抢镜”的人无疑是卢致亘。尽管过程一波三折，最终他还是如愿以偿地获取了第一张直通30强的绿卡。不过，卢致亘看上去并没 有那么轻松。
走进演播室后他告诉记者，最初演唱的《黄昏放牛》似乎没有打动评委，换了曲目后才获得认可。而在才艺方面，他表演的小品《挡马》里店小二的形 象也并不是十分到位，幸好之后评委点题让他表演了《快男看榜》。这让他联想起“艺术源自生活”的道理，以当初高考看榜的经历演绎了一段快男看榜，总算对付 过了“苛刻”评委的“刁难”。据说，卢致亘晋级的另一个重要原因是“他深情而忧郁的目光让评委印象深刻”。
眼下卢致亘是四川音乐学院通俗演唱专业大一的学生，闲时他还偶尔客串一把平面模特，长相帅气的他一次出镜的身价是1200元。“好在平时有所 准备，其他选手会弹吉他会跳舞，我总该有点自己的东西拿出来。”卢致亘对比赛很有自信，“没有吃过猪肉还没见过猪跑吗！演小品难不倒我的。”
个人简介
姓名：卢致亘
生日：1990年7月7日
性别： 男
出生地：四川-自贡
09年四川音乐学院学生，2010年快乐男声德阳分赛区选手，因其长得像陈冠希故被封“翻版陈冠希”。
[编辑本段]
个人资料
星座： 巨蟹座
所处时代： 当代
职业： 学生、平面模特
毕业院校： 四川音乐学院
身高： 174厘米
其他信息： 音乐、电影
喜欢的音乐 喜乐（悦）
喜欢的明星：小鸟（明日之星）
喜欢的电影：峨眉制片
喜欢的电视：创维不伤眼的电视
喜欢的运动：拍平面
喜欢的书：白皮书
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huxiaoyong.com/%e5%bf%ab%e7%94%b7%e5%8d%a2%e8%87%b4%e4%ba%98-%e5%b1%b1%e5%a1%9e%e7%89%88%e9%99%88%e5%86%a0%e5%b8%8c-%e5%8d%a2%e8%87%b4%e4%ba%98%e7%85%a7%e7%89%87-%e5%8d%a2%e8%87%b4%e4%ba%98%e8%b5%84%e6%96%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>腾讯微博内测邀请码,QQ微博邀请码提供</title>
		<link>http://www.huxiaoyong.com/%e8%85%be%e8%ae%af%e5%be%ae%e5%8d%9a%e5%86%85%e6%b5%8b%e9%82%80%e8%af%b7%e7%a0%81qq%e5%be%ae%e5%8d%9a%e9%82%80%e8%af%b7%e7%a0%81%e6%8f%90%e4%be%9b/</link>
		<comments>http://www.huxiaoyong.com/%e8%85%be%e8%ae%af%e5%be%ae%e5%8d%9a%e5%86%85%e6%b5%8b%e9%82%80%e8%af%b7%e7%a0%81qq%e5%be%ae%e5%8d%9a%e9%82%80%e8%af%b7%e7%a0%81%e6%8f%90%e4%be%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 03:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>胡小勇</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[qq]]></category>
		<category><![CDATA[内测]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>
		<category><![CDATA[邀请码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huxiaoyong.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[胡小勇特地为您奉上：仅供为数不多的几枚,手快有,手慢无.呵呵
腾讯微博内测邀请码,QQ微博邀请码1：http://t.qq.com/invite/jjl5k8n9
腾讯微博内测邀请码,QQ微博邀请码2：http://t.qq.com/invite/hoi954k8
腾讯微博内测邀请码,QQ微博邀请码3：http://t.qq.com/invite/5do8ns83
腾讯微博内测邀请码,QQ微博邀请码4：http://t.qq.com/invite/lo91sbt6
腾讯微博内测邀请码,QQ微博邀请码5：http://t.qq.com/invite/cazp873x
腾讯微博内测邀请码,QQ微博邀请码6：http://t.qq.com/invite/qsck83f5
腾讯微博内测邀请码,QQ微博邀请码7：http://t.qq.com/invite/4f649ad5
腾讯微博内测邀请码,QQ微博邀请码8：http://t.qq.com/invite/53vbqe94
腾讯微博内测邀请码,QQ微博邀请码9：http://t.qq.com/invite/v548h8nm
腾讯微博内测邀请码,QQ微博邀请码10：http://t.qq.com/invite/hw659svd
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huxiaoyong.com/%e8%85%be%e8%ae%af%e5%be%ae%e5%8d%9a%e5%86%85%e6%b5%8b%e9%82%80%e8%af%b7%e7%a0%81qq%e5%be%ae%e5%8d%9a%e9%82%80%e8%af%b7%e7%a0%81%e6%8f%90%e4%be%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>息壤空间google蜘蛛访问不了</title>
		<link>http://www.huxiaoyong.com/%e6%81%af%e5%a3%a4%e7%a9%ba%e9%97%b4google%e8%9c%98%e8%9b%9b%e8%ae%bf%e9%97%ae%e4%b8%8d%e4%ba%86/</link>
		<comments>http://www.huxiaoyong.com/%e6%81%af%e5%a3%a4%e7%a9%ba%e9%97%b4google%e8%9c%98%e8%9b%9b%e8%ae%bf%e9%97%ae%e4%b8%8d%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 06:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>胡小勇</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[Google bot]]></category>
		<category><![CDATA[息壤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huxiaoyong.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[4月8日发现google无法读取息壤的空间,以前一直都是正常的.经几天测试,一直没有恢复.Google始终无法访问,提交sitemap更新,提示无法读取,模拟Google bot读取,也提示网页无法访问.有息壤空间的朋友不妨登录下Google网站管理员工具,查看下最近几天sitemap和像 Googlebot 一样抓取.
附我女儿的博客相关信息:



网址
Googlebot 抓取类型
状态
提交日期




http://www.huhuiran.com/ // 
网络

成 功


4/10/10,  10:26 下午



http://www.huhuiran.com/
网络

无 法访问


4/10/10,  10:18 下午



http://www.huhuiran.com/
网络

无 法访问


4/10/10,  06:07 下午



http://www.huhuiran.com/
网络

缺 少 robots.txt


4/10/10, 03:10 上午



http://www.huhuiran.com/
网络

无 法访问


4/9/10,  06:27 上午



http://www.huhuiran.com/
网络

无 法访问


4/9/10,  02:58 上午



http://www.huhuiran.com/
网络

无 法访问


4/8/10,  01:37 上午




今天帮博客搬到godaddy测试了下,发现Google立即访问正常了.sitemap和模拟Google bot读取都已可以.估计应该是息壤网络或者服务器设置问题.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huxiaoyong.com/%e6%81%af%e5%a3%a4%e7%a9%ba%e9%97%b4google%e8%9c%98%e8%9b%9b%e8%ae%bf%e9%97%ae%e4%b8%8d%e4%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今天修改了wordpress的robots.txt.记录下</title>
		<link>http://www.huxiaoyong.com/%e4%bf%ae%e6%94%b9wordpress%e7%9a%84robots-txt/</link>
		<comments>http://www.huxiaoyong.com/%e4%bf%ae%e6%94%b9wordpress%e7%9a%84robots-txt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 07:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>胡小勇</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[robots.txt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huxiaoyong.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[User-agent: *
Disallow: /cgi-bin
Disallow: /wp-
Disallow: /?s=
Disallow: /?feed=
Disallow: /?*cpage=
Disallow: /?*replytocom=
Sitemap: http://www.huxiaoyong.com/sitemap.xml
Sitemap: http://www.huxiaoyong.com/sitemap.xml.gz
参考网络上的文章,修改了下这个博客的robots.做个记号,防止遗忘.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huxiaoyong.com/%e4%bf%ae%e6%94%b9wordpress%e7%9a%84robots-txt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress的小利好,百度(baidu)今起开始支持url中文</title>
		<link>http://www.huxiaoyong.com/%e7%99%be%e5%ba%a6%e4%bb%8a%e8%b5%b7%e6%94%af%e6%8c%81url%e4%b8%ad%e6%96%87/</link>
		<comments>http://www.huxiaoyong.com/%e7%99%be%e5%ba%a6%e4%bb%8a%e8%b5%b7%e6%94%af%e6%8c%81url%e4%b8%ad%e6%96%87/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 07:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>胡小勇</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[中文]]></category>
		<category><![CDATA[升级]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[程序]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huxiaoyong.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[更懂中文的百度,一直以来对utf-8的中文url支持不好,每每看到wordpress在百度site里的url乱码都感觉到很&#8230;
今天百度更新了程序,现在大家可以看到正常的网址了.
例如在百度里site 胡小勇的博客:http://www.baidu.com/s?wd=site%3Awww.huxiaoyong.com
一些个人站长常用英文 &#8211; 胡小勇
做了个英文站,并且在godaddy注册域名和空间,以后还想做点国外广告,正好在网上看到这篇帖子,怕时间长遗忘,所以转到自己博 客来,以备不时之需,呵呵. accept 同意、&#8230;
www.huxiaoyong.com/一些个人站长常用 英文/ 2010-3-8  &#8211; 百度快照 
得出的结果里有中文url的,现在都显示正常的中文了.
为什么对于wordpress来说是个小利好呢?因为从搜索引擎优化来说,url地址虽然不是很重要的参考,但是还是有点用处的,比如在一些长尾关键词里,竞争往往不是很激烈,别人的网页匹配度或许就是和你区别在这一点点.你就能获取比别人更多一点的优势.
最后建议大家可以尝试用中文url看看.或许能给你带来多一点的流量.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huxiaoyong.com/%e7%99%be%e5%ba%a6%e4%bb%8a%e8%b5%b7%e6%94%af%e6%8c%81url%e4%b8%ad%e6%96%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年最新搜索引擎收录建议与方法</title>
		<link>http://www.huxiaoyong.com/%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8e%e5%bb%ba%e8%ae%ae%e4%b8%8e%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://www.huxiaoyong.com/%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8e%e5%bb%ba%e8%ae%ae%e4%b8%8e%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>胡小勇</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[收录]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huxiaoyong.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[个人网站的一些优化方法,偶尔在落伍看到,虽说都是些常见的咚咚,但是还是记录一下吧.算是加深下记忆.
（1）百度收藏夹网址收藏。
（2）高pr友情链接。要求对方网站快照是最近的，并且经常更新的。
（3）博客合理群建！首推百度空间、政府博客、权重高的博客，数量不要太多。
（4）论坛个人签名，经常更新的论坛社区，一般为个人资源。（落伍、站长站等）
（5）一些商业社区的个人签名或者是帖子内容。（慧聪、阿里巴巴等）
（6）链接必须为鼠标可点的超级链接才有效！有关键词描述的最棒！注意nofollow属性。
（7）百度知道、天涯问答（google效果比较好）、雅虎知识堂等均可以合理的利用
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huxiaoyong.com/%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8e%e5%bb%ba%e8%ae%ae%e4%b8%8e%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google pr PageRank(网页级别)终于更新了.目前正在跳舞中.2010.4.3</title>
		<link>http://www.huxiaoyong.com/google-pr-pagerank/</link>
		<comments>http://www.huxiaoyong.com/google-pr-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 07:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>胡小勇</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huxiaoyong.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[目前Google的PageRank数据正在调整,估计很快大家就可以看到最终的PageRank结果了.
我的几个小站进展不大,多了几个pr4,几个pr2.因为是年前才开始专门做站.所以也还算基本满意吧.大家的网站更新到几了?呵呵.
附一下pr,PageRank查询的网址:http://tool.chinaz.com/Ranks/Default.aspx 查询的时候可以重复点几次,看看Google不同服务器的结果.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huxiaoyong.com/google-pr-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google退出,网络萧条,xx打压,个人网站出路在何方?</title>
		<link>http://www.huxiaoyong.com/%e4%b8%aa%e4%ba%ba%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%87%ba%e8%b7%af%e5%9c%a8%e4%bd%95%e6%96%b9/</link>
		<comments>http://www.huxiaoyong.com/%e4%b8%aa%e4%ba%ba%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%87%ba%e8%b7%af%e5%9c%a8%e4%bd%95%e6%96%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 19:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>胡小勇</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[个人网站]]></category>
		<category><![CDATA[出路]]></category>
		<category><![CDATA[打压]]></category>
		<category><![CDATA[萧条]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huxiaoyong.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[失眠&#8230;
Google搜索可以放一放,暂时把网站优化重心转移到百度和soso上.
网络萧条,网络广告不景气.长远看总有恢复的一天,但不知道到时还有没有个人网站生存的空间&#8230;
xx打压,这个无力了.只有看xx对于互联网的掌控是否满意.
出路在何方?
抛弃以前单纯以流量为王,广告为辅的网站盈利模式.改为以流量转换销售比为王?目前看来这是一个好的办法.具体细节和网站还在思考之中&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huxiaoyong.com/%e4%b8%aa%e4%ba%ba%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%87%ba%e8%b7%af%e5%9c%a8%e4%bd%95%e6%96%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
