50個城市主要食品平均價格變動情況(2016年10月21-30日)
時間:2019-11-13 10:35:00 閱讀:3309 整理:廣州市場調(diào)查公司
根據(jù)華夏經(jīng)緯市場調(diào)查公司整理調(diào)查數(shù)據(jù)顯示出:50個城市主要食品平均價格變動情況(2016年10月21-30日)
| 商品名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
| 大 米 | 粳米 | 千克 | 6.30 | 0.01 | 0.2 |
| 面 粉 | 富強粉 | 千克 | 6.07 | 0.00 | 0.0 |
| 面 粉 | 標準粉 | 千克 | 4.92 | 0.00 | 0.0 |
| 豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.71 | 0.02 | 0.4 |
| 花生油 | 壓榨一級 | 升 | 27.86 | -0.03 | -0.1 |
| 大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 9.99 | 0.01 | 0.1 |
| 菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.69 | 0.00 | 0.0 |
| 豬 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 29.92 | -0.23 | -0.8 |
| 豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 31.01 | -0.19 | -0.6 |
| 牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.06 | 0.04 | 0.1 |
| 羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 58.51 | 0.01 | 0.0 |
| 雞 | 白條雞 | 千克 | 21.96 | -0.04 | -0.2 |
| 雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.95 | -0.06 | -0.3 |
| 鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.07 | -0.04 | -0.2 |
| 雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 9.58 | -0.02 | -0.2 |
| 活鯉魚 | 千克 | 15.48 | -0.10 | -0.6 | |
| 活草魚 | 千克 | 16.33 | -0.05 | -0.3 | |
| 帶 魚 | 千克 | 35.21 | 0.12 | 0.3 | |
| 大白菜 | 千克 | 2.98 | -0.16 | -5.1 | |
| 油 菜 | 千克 | 5.98 | 0.21 | 3.6 | |
| 芹 菜 | 千克 | 7.56 | -0.08 | -1.1 | |
| 黃 瓜 | 千克 | 5.90 | 0.16 | 2.8 | |
| 西紅柿 | 千克 | 7.38 | -0.15 | -2.0 | |
| 豆 角 | 千克 | 9.35 | 0.27 | 3.0 | |
| 土 豆 | 千克 | 3.79 | 0.05 | 1.3 | |
| 蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 11.51 | -0.19 | -1.6 |
| 香 蕉 | 國產(chǎn) | 千克 | 6.30 | -0.44 | -6.5 |
| 注:上期為2016年10月11-20日。 | |||||
關注公眾號:
華夏經(jīng)緯數(shù)據(jù)科技
更多調(diào)研資訊>>
免責聲明:
本站文章內(nèi)容以及所涉數(shù)據(jù)、圖片等資料來源于網(wǎng)絡,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息。版權歸作者所有,文章僅代表作者觀點,不代表華夏經(jīng)緯立場。 如涉及侵權,請聯(lián)系管理員刪除。在法律許可的范圍內(nèi),華夏經(jīng)緯(廣州)數(shù)據(jù)科技股份有限公司享有最終解釋權。
本站文章內(nèi)容以及所涉數(shù)據(jù)、圖片等資料來源于網(wǎng)絡,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息。版權歸作者所有,文章僅代表作者觀點,不代表華夏經(jīng)緯立場。 如涉及侵權,請聯(lián)系管理員刪除。在法律許可的范圍內(nèi),華夏經(jīng)緯(廣州)數(shù)據(jù)科技股份有限公司享有最終解釋權。
